Centralmuseer | 2018 | 2017 | Skillnad | Län |
ArkDes 1 | 562226 | 581383 | -19157 | Stockholms |
Arbetets museum i Norrköping | 158086 | 182693 | -24607 | Östergötland |
Armémuseum | 183441 | 222699 | -39258 | Stockholms |
Etnografiska museet | 123977 | 128465 | -4488 | Stockholms |
Flygvapenmuseum i Malmslätt/Linköping | 218721 | 270302 | -51581 | Östergötland |
Hallwylska | 309434 | 228138 | 81296 | Stockholms |
Historiska museet | 264294 | 165973 | 98321 | Stockholms |
Järnvägsmuseet 2 | 1329 | 40042 | -38713 | Gävleborgs |
Livrustkammaren | 268117 | 422336 | -154219 | Stockholms |
Marinmuseum, Karlskrona | 279465 | 281858 | -2393 | Blekinge |
Medelhavsmuseet | 299699 | 283445 | 16254 | Stockholms |
Moderna museet Malmö | 84410 | 85248 | -838 | Skånes |
Moderna museet Stockholm 1 | 562226 | 581383 | -19157 | Stockholms |
Nationalmuseum 3 | 311303 | 0 | 311303 | Stockholms |
Naturhistoriska riksmuseet | 631130 | 670820 | -39690 | Stockholms |
Nordiska museet 4 | 354079 | 354948 | -869 | Stockholms |
Scenkonstmuseet 5 | 77646 | 52559 | 25087 | Stockholms |
Sjöhistoriska museet | 133786 | 202156 | -68370 | Stockholms |
Skansen | 1250868 | 1342763 | -91895 | Stockholms |
Skokloster | 94270 | 86098 | 8172 | Stockholms |
Tekniska museet | 323399 | 314660 | 8739 | Stockholms |
Tumba Bruksmuseum | 19918 | 17732 | 2186 | Stockholms |
Vasamuseet | 1487983 | 1495760 | -7777 | Stockholms |
Världskulturmuseet | 162192 | 189668 | -27476 | Västra Götaland |
Östasiatiska museet | 95166 | 74694 | 20472 | Stockholms |
Summa centrala museer | 7694939 | 7694440 | 499 | |
Regionala museer | 2018 | 2017 | Skillnad | Län |
Blekinge museum 6 | 90583 | 98440 | -7857 | Blekinge |
Bohusläns museum | 270173 | 280095 | -9922 | Västra Götaland |
Dalarnas museum | 45989 | 83667 | -37678 | Dalarna |
Forsviks bruk | 17539 | 21837 | -4298 | Västra Götaland |
Gotlands museum | 345758 | 353293 | -7535 | Gotland |
Göteborgs naturhistoriska museum | 209530 | 210584 | -1054 | Västra Götaland |
Hallands konstmuseum 7 | 22226 | 26846 | -4620 | Halland |
Hallands kulturhistoriska museum | 98100 | 118000 | -19900 | Halland |
Jämtlands läns museum – Jamtli | 195676 | 189016 | 6660 | Jämtlands |
Jönköpings läns museum | 134626 | 133246 | 1380 | Jönköpings |
Kalmar läns museum | 108470 | 118774 | -10304 | Kalmar |
Kulturen i Lund | 157697 | 197374 | -39677 | Skåne |
Kulturens Östarp | 26015 | 27119 | -1104 | Skåne |
Kulturparken Småland | 113869 | 117310 | -3441 | Kronoberg |
Livets museum | 9142 | 9529 | -387 | Skåne |
Länsmuseet Gävleborg 8 | 58780 | 31366 | 27414 | Gävleborg |
Lödöse museum | 31701 | 29745 | 1956 | Västra Götaland |
Länsmuseet Västernorrland | 118558 | 106375 | 12183 | Västernorrland |
Malmö museer 9 | ||||
Medicinhistoriska museet i Helsingborg | 2506 | 2622 | -116 | Skåne |
Norlindmuseet | 1360 | 2013 | -653 | Skåne |
Norrbottens museum | 72539 | 61697 | 10842 | Norrbotten |
Regionmuseet Kristianstad | 114593 | 154313 | -39720 | Skåne |
Slöjd- och bygggnadsvård å Nääs | 36560 | 33602 | 2958 | Västra Götaland |
Sörmlands museum 10 | 58122 | 157205 | -99083 | Södermanland |
Upplandsmuseet | 127338 | 115189 | 12149 | Uppsala |
Vitlycke museum | 190484 | 191152 | -668 | Västra Götaland |
Vänersborgs museum | 14887 | 14772 | 115 | Västra Götaland |
Västergötlands museum | 177313 | 176716 | 597 | Västergötland |
Västerbottens museum | 110200 | 119898 | -9698 | Västerbotten |
Västmanlands museum | 93426 | 100547 | -7121 | Västmanland |
Örebro länsmuseum 11 | 73342 | 97631 | -24289 | Örebro |
Östergötlands museum | 92026 | 109900 | -17874 | Östergötland |
Summa regionala museer | 3219128 | 3489873 | -270745 | |
Kommunala museer | 2018 | 2017 | Skillnad | Län |
Alsters herrgård | 55428 | 54423 | 1005 | Värmland |
Arboga museum+Bryggerimuseum | 8554 | 8107 | 447 | Västmandlands |
Bollnäs museum och konsthall | 19443 | 21125 | -1682 | Gävleborg |
Borlänge museum/Jussi Björling museet | 1322 | 1640 | -318 | Dalarna |
Borås konstmuseum | 32345 | 32821 | -476 | Västra Götaland |
Borås museum, Ramnaparken | 30379 | 31349 | -970 | Västra Götaland |
Bror Hjorths hus | 26545 | 22840 | 3705 | Uppsala |
Dunkers kulturhus | 371896 | 400905 | -29009 | |
Eksjö museum | 56056 | 33336 | 22720 | Jönköpings |
Enköpings museum | 18128 | 19139 | -1011 | Uppland |
Eskilstuna stadsmuseum | 233648 | 217770 | 15878 | Södermanland |
Falbygdens museum | 8563 | 10868 | -2305 | Västra Götaland |
Falkenbergs museum | 6403 | 5823 | 580 | Hallands |
Friluftsmuseet Gamla Linköping | 413357 | 419452 | -6095 | Östergötland |
Friluftsmuseet Hägnan | 85889 | 89188 | -3299 | Norrbottens |
Fågelmuseet i Jönköping | 16761 | 12776 | 3985 | Jönköpings |
Försvarsmuseum i Boden | 22084 | 23815 | -1731 | Norrbottens |
Grenna museum – Andréexpeditionen | 91727 | 84693 | 7034 | Jönköpings |
Göteborgs konstmuseum | 218378 | 248879 | -30501 | Västra Götaland |
Göteborgs stadsmuseum | 200718 | 247097 | -46379 | Västra Götaland |
Helsingborgs museer 12 | 191154 | 201957 | -10803 | Skåne |
Järnvägens Museum Ängelholm | 41099 | 40971 | 128 | Skåne |
Katrineholms konsthall | 18306 | 21966 | -3660 | Södermanland |
Kristinehamns historiska museum | 12648 | 3392 | 9256 | Värmlands |
Kristinehamns konstmuseum | 51099 | 128717 | -77618 | Värmlands |
Kvinnohistoriskt museum | 30704 | 36757 | -6053 | Västerbotten |
Köpings museum | 2889 | 12669 | -9780 | Västmanland |
Landskrona museum | 56597 | 53031 | 3566 | Skåne |
Leksands museum | 13346 | 16347 | -3001 | Dalarna |
Malmö museer 9 | 379394 | 446685 | -67291 | Malmöhus |
Mjellby konstmuseum | 21238 | 25195 | -3957 | Halland |
Mångkulturellt centrum | 29121 | 28720 | 401 | Stockholm |
Mölndals stadsmuseum | 62665 | 42428 | 20237 | Västra Götaland |
Norrköpings konstmuseum | 39131 | 33271 | 5860 | Östergötlands |
Norrköpings stadsmuseum | 63422 | 84505 | -21083 | Östergötlands |
Olle Olsson Haglaund-museet | 9000 | 8000 | 1000 | Stockholms |
Piteå museum | 18923 | 17371 | 1552 | Norrbotten |
Sigtuna museum | 71069 | 70400 | 669 | Stockholms |
Silvermuseet | 41348 | 39296 | 2052 | Norrbotten |
Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 13 | 103646 | 162688 | -59042 | Västra Götaland |
Skelleftå museum | 65971 | 68177 | -2206 | Västerbottens |
Sollefteå museum | 17202 | 17625 | -423 | Västernorrland |
Stockholms medeltidsmuseum | 195863 | 186179 | 9684 | Stockholms |
Sveriges Rundradiomuseum | 4600 | 5500 | -900 | Östergötlands län |
Teckningsmuseet i Laholm | 21052 | 28628 | -7576 | Halland |
Torekällberget & Biologiska museet | 86008 | 101175 | -15167 | Stockholms |
Trelleborgs museer | 75837 | 76160 | -323 | Skåne |
Tändsticksmuseet | 27251 | 30460 | -3209 | Jönköping |
Uppsala konstmuseum | 64239 | 61823 | 2416 | Uppsala |
Wadköping friluftsmuseum | 343000 | 464000 | -121000 | Örebro |
Vallby Friluftsmuseum | 147850 | 180291 | -32441 | Västmanland |
Vänermuseet | 22573 | 29129 | -6556 | Västra Götland |
Västerås konstmuseum | 84328 | 94525 | -10197 | Västmanland |
Ystads kulturhistoriska museum (Klostret) | 23135 | 28109 | -4974 | Skåne |
Örnsköldsviks museum | 26053 | 21052 | 5001 | Västernorrland |
Österlens museum | 66231 | 64735 | 1496 | Skåne |
Summa kommunala museer | 4445616 | 4917980 | -472364 | |
Övriga, såväl privata som offentliga | 2018 | 2017 | Skillnad | Län |
Aeroseum | 54747 | 54690 | 57 | V Götaland |
Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum 15 | 47989 | 52170 | -4181 | Norrbotten |
Arsenalen | 25057 | 27259 | -2202 | Södermanland |
Astrid Lindgrens näs | 38836 | 39784 | -948 | Kalmar |
Birgit Nilsson museum | 14970 | 8760 | 6210 | Skåne |
Bungemuseet | 11309 | 13700 | -2391 | Gotland |
Carl Eldhs ateljémuseum | 6896 | 9448 | -2552 | |
Dalslands konstmuseum | 18725 | 13424 | 5301 | Västra Götaland |
Dansmuseet Stockholm | 114920 | 134891 | -19971 | Stockholm |
Drottningholms slottsteater | 26700 | 30171 | -3471 | Stockholms |
F11 museum | 5180 | 3244 | 1936 | Södermanland |
Falsterbo museum | 890 | 890 | 0 | Skåne |
Fredens hus | 26690 | 18761 | 7929 | Uppsala |
Garnisons och Luftvärnsmuseet, 91:an museum Halmstad | 2219 | 3095 | -876 | Halland |
Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum | 89529 | 90069 | -540 | Uppsala |
Hasse & Tage museet | 4497 | 3955 | 542 | Skåne |
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum | 32000 | 34500 | -2500 | Västra götaland |
Hälsinglands museum | 43000 | 46000 | -3000 | Gävleborg |
Härjedalens fjällmuseum | 13734 | 13705 | 29 | Jämtlands |
IKEA Museum | 171279 | 182170 | -10891 | Småland |
Judiska museet 14 | 147000 | 10595 | 136405 | Stockholms |
Karlshamns museum /inkl Punschmuseet) | 9273 | 7717 | 1556 | Blekinge |
Kungliga akademien för de fria konsterna 16 | 76718 | 71226 | 5492 | Stockholms |
Litografiska museet | 4657 | 4748 | -91 | Stockholms |
Lunds universitets Historiska Museum | 7800 | 26000 | -18200 | Skåne |
Mannaminne | 16600 | 17200 | -600 | Västernorrlands |
Maritiman | 34313 | 55202 | -20889 | Västra Götaland |
Medicinhistoriska museet i Uppsala | 5815 | 5572 | 243 | Uppsala |
Medicinhistoriska museet i Göteborg | 6853 | 6898 | -45 | Västra Götalands |
Millesgården | 148919 | 131626 | 17293 | Stockholms |
Mårbacka minnesgård | 28665 | 29938 | -1273 | Värmland |
Nacka kulturcentrum/Dieselverkstaden | 575409 | 599016 | -23607 | Stockholm |
Nobelmuseet | 262349 | 252498 | 9851 | Stockholms |
Nordiska Akvarellmuseet | 190000 | 170000 | 20000 | Västra Götaland |
Polismuseet | 74337 | 67373 | 6964 | Stockholms |
Postmuseum | 108548 | 144782 | -36234 | Stockholms |
Pythagoras Industrimuseum | 16130 | 15950 | 180 | Stockholms |
Prins Eugens Waldemarsudde | 430 608 | 374135 | 56473 | Stockholms |
Riksidrottsmuseet 17 | 27122 | 15762 | 11360 | Stockholms |
Skissernas museum | 46162 | 49053 | -2891 | Skåne |
Skottsbergska gården (inkl teaterbeseöken) | 6199 | 3867 | 2332 | Blekinge |
Snus- och Tändsticksmuseet | 101755 | 99357 | 2398 | Stockholms |
Strindbergmuseet | 10655 | 11092 | -437 | Stockholms |
Sven-Harrys konstmuseum | 68779 | 49995 | 18784 | Stockholms |
Sveriges fängelsemuseum i Gävle | 11747 | 12371 | -624 | Gävleborg |
Teknikland i Östersund | 16158 | 14327 | 1831 | Jämtlands |
Thielska galleriet | 42000 | 35542 | 6458 | Stockholms |
Vadsbo museum | 10250 | 11850 | -1600 | Västra Götaland |
Vänersborgs museum | 14887 | 14772 | 115 | Västra Götaland |
Västerviks museum | 36101 | 33705 | 2396 | Kalmar |
Ölands museum Himmelsberga | 22813 | 22466 | 347 | Ölands |
Summa övriga museer | 3307789 | 3145321 | 162468 | |
2018 | 2017 | TOTALT | ||
TOTALT | 18667472 | 19247614 | -580142 |
antal svar 164 |
Noter:
- Moderna museet och Arkdes har gemensam besöksräkning, siffran står inskriven men dubbelräknas ej i totalsumman
- Järnvägsmuseet hade endast öppet tio dagar 2018
- Nationalmuseum återinvigdes 13 oktober 2018, stängt 2017
- Innefattar hela stiftelsen: Nordiska museet, Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik och Härkeberga. Nordiska museet hade totalt 291 972 besökare 2018.
- Scenkonstmuseet öppnade i mars 2017
- Avser verksamhetsbesök och ej anläggningsbesök. Blekinge museum delvis stängt pga ombyggnad under 2018
- Hallands konstmuseum var stängt för besökare hela 2017 och 2018 (redovisar siffror från uppsökande verksamhet (skolpedagogik, guidade vandringar, föredrag med mera) i Halmstad och i regionen samt besökssiffror från vårt friluftsmuseum, Hallandsgården
- Gävleborgs museum var stängt under 2017 (t o m 21 oktober).
- Malmö museer räknas både som kommunalt och regionalt men siffrorna redovisas i den förra kategorin
- Sörmlands museum öppnade i slutet av november 2018
- Örebrö länsmuseibyggnad stängd sedan slutet av maj 2018 pga ombyggnad
- Helsingborgs museer innefattar Fredriksdal, Fredriksdalsteatern, Kärnan
- Sjöfartsmuseet Akvariet stängde för ombyggnad i september 2018
- Judiska museet är stängt för ombyggnad (öppnar 6 juni) men redovisar besökssiffror till ett publikt projekt på olika institutioner i landet
- Ajttes siffra för 2018 är ofullständig då mätsystemet krånglat årets sista månad
- Kgl akademien för de fria konsterna hade stängt sommaren 2018.
- Riksidrottsmuseet var stängt fem månader 2017 (för ombyggnad)